Aktuelle Ankaufspreise für Elektronikschrott & Metalle: Mit sofortiger Abwicklung bei ReRec Recycling.
Ihre Kontaktperson
Bei uns haben Sie eine feste Ansprechperson, die Sie individuell berät und gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Entsorgungs- und Recyclinganforderungen entwickelt. Wir stehen Ihnen mit Erfahrung und Fachwissen zur Seite.

Ihr Ansprechpartner
Mike Demir
Preisliste für Privatpersonen
Alle Preise in Euro pro Kilogramm, sofern nicht anders angegeben. Je größer die Menge, desto besser der Preis (Staffel S1, S2, S3). „a. A.“ bedeutet: Preis auf Anfrage.
Stand:
Elektronikschrott
| Nr. | Material | Einheit | Multiplikator | S1 in €ab 1kg | S2 in €ab 30kg | S3 in €ab 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) und Slots | ||||||
| 4300 | Arbeitsspeicher Goldkante (RAM) | kg | 1,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
| 4302 | Arbeitsspeicher Goldkante mit Aluanhaftungen | kg | 1,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
| 4301 | Arbeitsspeicher Silberkante | kg | 1,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| 4305 | Slotprozessoren | kg | 1,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
| Laptop und PC Schrott | ||||||
| 4008 | Rechner / PCs | kg | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 0,90 |
| 4007 | Laptops | kg | 1,00 | 2,10 | 2,30 | 2,65 |
| 4020 | Computerstecker | kg | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
| 4010 | Festplatten | kg | 1,00 | 2,10 | 2,35 | 2,75 |
| 4025 | IDE Stecker | kg | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,70 |
| 4015 | Laufwerke | kg | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 0,90 |
| 4050 | Netzteile ohne Kabel | kg | 1,00 | 0,55 | 0,75 | 1,10 |
| 4045 | Netzteile mit Kabel | kg | 1,00 | 0,75 | 0,95 | 1,20 |
| 4011 | Festplatten geschreddert | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| Handyschrott | ||||||
| 4505 | Handyplatinen | kg | 1,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 4500 | Handyschrott A (Tastenhandy) | kg | 1,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 |
| 4502 | Handyschrott B (Smartphone oder Blackberry) | kg | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
| 4503 | Tablet | kg | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 1,30 |
| Leiterplatten (Platinen) | ||||||
| 4165 | LP 1 ++ | kg | 1,00 | 20,50 | 23,50 | 26,50 |
| 4160 | LP 1 + | kg | 1,00 | 13,30 | 15,30 | 17,30 |
| 4125 | HF Klasse 1 | kg | 1,00 | 17,50 | 20,00 | 24,00 |
| 4110 | LP 2 A | kg | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| 4111 | LP 2 B | kg | 1,00 | 4,20 | 5,00 | 6,00 |
| 4115 | LP 3 | kg | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,30 |
| 4105 | LP 1 B (Mainboard neue Generation) Mix | kg | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| 4106 | LP 1 B (Mainboard neue Generation) 2 BGA | kg | 1,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 4107 | LP 1 B (Mainboard neue Generation) 1 BGA | kg | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| 4108 | LP 1 B (Mainboard neue Generation) 0 BGA | kg | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| – | LP 1 B (Mainboard neue Generation) i core Board | kg | 1,00 | 2,10 | 3,10 | 4,10 |
| 4100 | LP 1 A (Mainboard alte Generation) | kg | 1,00 | 9,00 | 11,00 | 13,10 |
| 4101 | Festplattenplatine | kg | 1,00 | 29,00 | 33,00 | 36,00 |
| 4147 | Laptopplatine | kg | 1,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
| 4148 | Serverplatine | kg | 1,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| 4166 | Steckkarten ohne Anhaftungen und Slotblech | kg | 1,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| 4168 | Steckkarten mit Slotblech | kg | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| 4167 | Serverrückwände | kg | 1,00 | 13,00 | 15,00 | 17,10 |
| 4120 | Steckrückwände | kg | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
| 4150 | Leiterplatte unbestückt | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 4505 | Handyplatine | kg | 1,00 | 29,00 | 33,00 | 36,00 |
| Prozessoren (CPU) und IC | ||||||
| 4240 | IC Kunststoff | kg | 1,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 |
| 4241 | IC Keramik | kg | 1,00 | 8,50 | 10,00 | 16,00 |
| 4243 | IC Goldcap | g | 1000,00 | 105,00 | 155,00 | 205,00 |
| 4200 | Kunststoff CPU | kg | 1,00 | 38,00 | 45,00 | 55,00 |
| 4206 | Kunststoff Cu CPU´s (Mit und ohne Pins) | kg | 1,00 | 11,00 | 13,00 | 17,10 |
| 4210 | Kunststoff Schwarz CPU´s | kg | 1,00 | 85,00 | 105,00 | 130,00 |
| 4215 | Keramik CPU | kg | 1,00 | 105,00 | 120,00 | 150,00 |
| 4220 | Keramik Alu CPU | kg | 1,00 | 65,00 | 85,00 | 100,00 |
| 4225 | Keramik Goldcap CPU | kg | 1,00 | 180,00 | 200,00 | 230,00 |
| 4230 | Keramik Goldcap CPU i486, i386 | kg | 1,00 | 275,00 | 350,00 | 420,00 |
| RRU Module & Antenna Units | ||||||
| 3010 | AlAg (Aluminium versilbert aus TK Modulen) einseitig | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| – | AlAg (Aluminium versilbert aus TK Modulen) doppelseitig | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 3011 | RRU / GSM Module | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| – | Antenna Unit (Alu-Body) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| E-Schrott Sonstiges | ||||||
| 4006 | Server | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| – | Stromzähler (analog) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| – | Stromzähler (digital) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 4400 | BTC Miner (Coin-Miner) | kg | 1000,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
Edelmetalle
| Nr. | Material | Einheit | Multiplikator | S1 in €ab 1kg | S2 in €ab 30kg | S3 in €ab 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Silberbesteck ab 80er | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 3117 | Silber 800 Messer | g | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 3010 | Versilbert (Messing oder Kupfer versilbert) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
Hartmetalle & HSS
| Nr. | Material | Einheit | Multiplikator | S1 in €ab 1kg | S2 in €ab 30kg | S3 in €ab 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | Hartmetall Wendeschneideplatten | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2915 | Hartmetall Bohrer und Fräser | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2925 | HSS Schrott | kg | 1,00 | 1,35 | 1,75 | 2,00 |
| 2926 | VHM Sonstiges (Stückschrott oder Walzfräser) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2947 | VHM Späne | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
Metalle & Kabel
| Nr. | Material | Einheit | Multiplikator | S1 in €ab 1kg | S2 in €ab 30kg | S3 in €ab 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Mischschrott | kg | 1000,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 |
| 2100 | Aluminium Geschirr 5% | kg | 1,00 | 0,70 | 0,73 | 0,78 |
| 2105 | Aluminium Cu Kühler | kg | 1,00 | 1,20 | 1,80 | 2,20 |
| 2140 | Alu Felgen sauber | kg | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
| 2400 | Blei | kg | 1,00 | 0,80 | 0,95 | 1,00 |
| 2500 | Kabel 38 % | kg | 1,00 | 2,20 | 2,50 | 2,75 |
| 2510 | Steckerkabel | kg | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| 2600 | V2A | kg | 1,00 | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
| 2300 | Messing | kg | 1,00 | 3,70 | 3,90 | 4,10 |
| 2305 | Messing Patronenhülsen | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2200 | Kupfer Raff | kg | 1,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| 2205 | Kupfer Milberry | kg | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 2920 | Zinn (Zinngeschirr 80- 89%) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2921 | Zinn (Zinngeschirr >90%) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2922 | Zinn (Zinngeschirr unter 80%) | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2910 | Zink | kg | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,20 |
Sondermetalle
| Nr. | Material | Einheit | Multiplikator | S1 in €ab 1kg | S2 in €ab 30kg | S3 in €ab 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Chrom | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 1035 | Nickel | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2916 | Wolfram | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2917 | Molybdän | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2918 | Cobalt - Kobalt | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 1037 | Niob | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2909 | Modelguss | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2905 | Titan | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
| 2999 | Tantal | kg | 1,00 | a. A. | a. A. | a. A. |
